NEWS
CHECK LIST ADEMPIMENTI NORMATIVI
| DESCRIZIONE RISCHIO | ATTIVITA' | ||
| FATTORI ORGANIZZATIVI GENERALI | NOMINA DEL "RLS" | ||
| artt. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| FORMAZIONE DI 32 ORE PER "RLS" CON AGGIORNAMENTO ANNUALE | |||
| art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| CONSEGNA DEL DVR e/o DUVRI al "RLS" | |||
| art. 50 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| DEFINIZIONE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA CON NOMINA "DIRIGENTI", "PREPOSTI", "ADDETTI ANTINCENDIO" E "PRIMO SOCCORSO" E SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE "SGSL" | |||
| art. 30 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| SVILUPPO ISTRUZIONI E PROCEDURE | |||
| art. 28, comma 2, lett. d) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| STESURA DELL'ELENCO DELLE AZIONI CORRETTIVE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE | |||
| art. 28, comma 2, lett. c) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ACCERTAMENTO "ASPP" CON FREQUENZA MODULI A, B e C | |||
| artt. 31, 32, 33, 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| NOMINA "RSPP" CON FREQUENZA MODULI A, B e C | |||
| artt. 31, 32, 33, 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| RIUNIONI PERIODICHE | |||
| art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI | |||
| artt. 36, 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| REGISTRAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAI LAVORATORI SUL LIBRETTO FORMATIVO | |||
| art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| FATTORI ORGANIZZATIVI GENERALI | CREAZIONE ALBO FORNITORI CON ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI ED INSTALLATORI (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) | ||
| artt. 22, 23, 24, 26 e 27 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ARCHIVIAZIONE DATI ANCHE TRAMITE SISTEMI INFORMATICI | |||
| artt. 28, 53, 54
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 196/03 |
|||
| ADEMPIMENTI PRIVACY | |||
| artt. 53, 54 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 196/03 | |||
| VALUTAZIONE DEI RISCHI | SVILUPPO/REVISIONE DEL "DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI" (DVR) | ||
| artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| SVILUPPO "DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE" (DUVRI) | |||
| artt. 26, 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| CERTIFICAZIONE CON DATA CERTA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE O ADEGUAMENTO DEL DVR e/o DUVRI CON DATA CERTA | |||
| artt. 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DVR e/o DUVRI IN OCCASIONE DELLE MODIFICHE DEL PROCESSO PRODUTTIVO O DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO O DELLA TECNOLOGIA UTILIZZATA | |||
| art. 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| SORVEGLIANZA SANITARIA | PREDISPOSIZIONE DI CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E/O PRESIDIO SANITARIO | ||
| art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.M. 388/03 | |||
| NOMINA "MEDICO COMPETENTE" E VERIFICA REQUISITI | |||
| artt. 38, 39, 40, 42 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| VISITE MEDICHE | |||
| art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| SORVEGLIANZA SANITARIA | ISTITUZIONE REGISTRO INFORTUNI | ||
| art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| RISULTANZA DELLA FORMAZIONE SUL PRONTO SOCCORSO | |||
| art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.M. 388/03 | |||
| PREVENZIONE INCENDI | PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO C.P.I. CON SVILUPPO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE | ||
| art. 46
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.M. 16.02.08
- D.M. 10.03.98 |
|||
| SVILUPPO PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE | |||
| D.M. 10.03.98 | |||
| FORMAZIONE N.ro 04 o 08 o 16 ORE PER I PREPOSTI ANTINCENDIO | |||
| art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.M. 10.03.98 | |||
| RINNOVO C.P.I. CON SVILUPPO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE | |||
| D.M. 04.05.98 - D.P.R. 37/98 | |||
| AGGIORNAMENTI/VARIAZIONI SUCCESSIVE C.P.I. CON SVILUPPO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE | |||
| D.M. 04.05.98 - D.P.R. 37/98 | |||
| AUTORIZZAZIONE DISTRIBUTORI-SERBATOI CARBURANTE | |||
| REGIONE PUGLIA: L.R. 23/04 E REGOLAMENTO REGIONALE 2/06 (IN GENERALE RIFARSI ALLE RISPETTIVE LEGGI REGIONALI) | |||
| AUTORIZZAZIONE DEPOSITO OLII MINERALI | |||
| D.M. 11.01.95 | |||
| AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO | CERTIFICATO DI AGIBILITA' (ABITABILITA'), DI DESTINAZIONE D'USO ED ALTRO CONNESSO AI LOCALI, LUOGHI, ETC…. | ||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., TITOLO II - ALL. IV - D.P.R. 308/01 | |||
| SVILUPPO PLANIMETRIA & LAY-OUT | |||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., TITOLO II - ALL. IV | |||
| DISPOSIZIONI PER ADEGUAMENTO AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO | |||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., TITOLO II - ALL. IV | |||
| AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO | ADEGUAMENTO AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO PER LAVORATORI E/O CLIENTI DISABILI | ||
| art. 63 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| IGIENE DEL LAVORO | ANALISI DEL MICROCLIMA | ||
| TITOLO II - ALL. IV ed art. 180 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. |
|||
| ANALISI ILLUMINAMENTO | |||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., TITOLO II - ALL. IV | |||
| VALUTAZIONI IGIENICHE AMBIENTI DI LAVORO | |||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., TITOLO II - ALL. IV | |||
| TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI | |||
| Legge 3/03, art. 51 | |||
| SVILUPPO PIANO AUTOCONTROLLO HACCP PER REFETTORIO E/O MENSA | |||
| D.Lgs. 193/2007 | |||
| QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (ACQUA POTABILE) | |||
| D.Lgs. 31/01 | |||
| ATTREZZATURE DI LAVORO: UTENSILI A MANO ED APPARECCHI PORTATILI, MACCHINE OPERATRICI, IMPIANTI DI PRODUZIONE E QUASI MACCHINE | INVENTARIO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CON DESCRIZIONE, MARCA, TIPO ED ANNO DI COSTRUZIONE CON ELENCO DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| TITOLO III, ALL. V
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 17/10 |
|||
| VALUTAZIONE RISCHI TENENDO IN CONTO ANCHE DEGLI ADEMPIMENTI DELLA DIRETTIVA PED (APPARECCHI A PRESSIONE) E DELLA DIRETTIVA ATEX | |||
| TITOLO III, ALL. VD.Lgs.
81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 17/10 |
|||
| ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO MESSE IN SERVIZIO PRIMA DEL MA GIA' PRESENTI NELLA STRUTTURA PER I QUALI BASTA L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI AL D.P.R. 547/55 OVVERO DELL'art. 28 DEL D.Lgs. 626/94 | |||
| TITOLO III, ALL. V
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 17/10 |
|||
| ATTREZZATURE DI LAVORO: UTENSILI A MANO ED APPARECCHI PORTATILI, MACCHINE OPERATRICI, IMPIANTI DI PRODUZIONE E QUASI MACCHINE | ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO MESSE IN SERVIZIO DOPO IL 21.09.96 (ex D.P.R. 459/96) O DOPO IL 10.03.10 (D.Lgs. 17/10) ED ACQUISTATI O COSTRUITI ALL'ESTERNO O COSTRUITI ALL'INTERNO PER I QUALI OCCORRE VERIFICARE L'ESISTENZA DELLA MARCATURA CE | ||
| TITOLO III, ALL. V
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 17/10 |
|||
| ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO MESSE IN SERVIZIO PRIMA O DOPO IL 21.09.96 (ex D.P.R. 459/96) O DOPO IL 10.03.10 (D.Lgs. 17/10) CHE HANNO SUBITO MODIFICHE SOSTANZIALI RISPETTO LA CONFIGURAZIONE DI PARTENZA PER I QUALI SI DOVRA' RIMARCALI CE | |||
| TITOLO III, ALL. V
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 17/10 |
|||
| VERIFICARE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO USATE, SIANO ACCOMPAGNATE DA CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CEDENTE, ATTESTANTE CHE NON HANNO SUBITO MODIFICHE RISPETTO LA CONFIGURAZIONE DI PARTENZA | |||
| TITOLO III, ALL. V
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 17/10 |
|||
| DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO | |||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., TITOLO III - ALL. VI | |||
| VERIFICHE PERIODICHE | |||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., TITOLO III - ALL. VII | |||
| VERIFICARE L'ESISTENZA DI ATTREZZATURE DI LAVORO NOLEGGIATI O DATI IN CESSIONE D'USO | |||
| TITOLO III, ALL. V
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.Lgs. 17/10 |
|||
| MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO ED IMMAGAZZINAM. | INVENTARIO DEI MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO CON DESCRIZIONE, MARCA, TIPO ED ANNO DI COSTRUZIONE E RELATIVI VERBALI ISPESL/AUSL DI VERIFICA PERIODICA | ||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 72 TITOLO III ed ALL. V | |||
| VALUTAZIONE RISCHI TENENDO IN CONTO ANCHE DELLA DIRETTIVA ATEX | |||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 72 TITOLO III ed ALL. V | |||
| SCALE PORTATILI, SCALE SVILUPPABILI SU CARRO, PONTI MOBILI E SOSPESI | INVENTARIO DELLE SCALE PORTATILI, SCALE SVILUPPABILI SU CARRO, PONTI MOBILI E SOSPESI CON DESCRIZIONE, MARCA, TIPO ED ANNO DI COSTRUZIONE E RELATIVI EVENTUALI VERBALI ISPESL/AUSL DI VERIFICA PERIODICA | ||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 72 TITOLO III ed ALL. V | |||
| VALUTAZIONE RISCHI | |||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 72 TITOLO III ed ALL. V | |||
| USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) | VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ISTRUZIONI IN MERITO | ||
| art. 77 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| DOTAZIONE AI DIPENDENTI E REGISTRAZIONE DELLA CONSEGNA | |||
| artt. 74, 75, 76, 78, 79 - ALL. VIII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| IMPIANTI, MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI | VERIFICA DELL'ESISTENZA DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | ||
| art. 86
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. -
D.M. 37/08 - D.P.R. 462/01 |
|||
| VERIFICA DELL'ESISTENZA DELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | |||
| art. 86
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.-
D.M. 37/08 - D.P.R. 462/01 |
|||
| ESEGUIRE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPLOSIONE | |||
| artt. 85, 86 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.M. 37/08 - D.P.R. 462/01 | |||
| VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE CON NUOVA NORMATIVA CEI | |||
| artt. 84, 85, 86 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.M. 37/08 - D.P.R. 462/01 | |||
| CONSEGNA AL SUAP DELLE CERTIFICAZIONI E PROGETTO DI NUOVI IMPIANTI O TRASFORMAZIONI E/O MODIFICHE DI IMPIANTI ESISTENTI CON CONTESTUALE RICHIESTA DI VERIFICA ALL'ISPESL ED ARPA | |||
| D.M. 37/08 | |||
| ESECUZIONE DELLE MISURE DELLA RESISTENZA DI TERRA E DELLE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO | |||
| art. 86
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. -
D.M. 37/08 - D.P.R. 462/01 |
|||
| VERIFICHE PERIODICHE INTERNE E TENUTA DEL REGISTRO DI MANUTENZIONE | |||
| art. 86 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| IMPIANTI, MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI | ADEGUAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA ALLA DIRETTIVA DK 5600 | ||
| DIRETTIVA ENEL DK5600 | |||
| ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE O QUINQUENNALE ED EVENTUALE DENUNCIA PER MODIFICHE SOSTANZIALI | |||
| art. 86
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. -
D.M. 37/08 - D.P.R. 462/01 |
|||
| DENUNCIA ALLA REGIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI ALLA CAVA | |||
| D.P.R. 128/59 | |||
| CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI E LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE | VERIFICA DELL'IDONEITA' DELLE IMPRESE AFFIDATARIE | ||
| art. 97 - ALL. XVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ESPOSIZIONE DEL CARTELLINO IDENTIFICATIVO DA PARTE DEI PROPRI LAVORATORI E DI QUELLI DELLE DITTE ESTERNE NONCHE' PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO C/O I CANTIERI ESTERNI | |||
| art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| SVILUPPO DEL POS PER TUTTI I CANTIERI | |||
| art. 96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| PER CANTIERI INTERNI NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI, DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI | |||
| artt. 89, 90 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| NOTIFICA PRELIMINARE | |||
| art. 99 - ALL. XII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| PER CANTIERI INTERNI O ESTERNI DA COMMITTENTE SVILUPPO DEL PSC E DEL FASCICOLO DELL'OPERA CON ATTUAZIONE ADEMPIMENTI PREVISTI | |||
| ALL. XI - XV - XVI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| SVILUPPO ANALISI ACUSTICA PRELIMINARE | |||
| art. 103 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ACCETTAZIONE DEL PSC DA PARTE DEL RLS DELL'IMPRESA ESECUTRICE | |||
| art. 102 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI E LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE | ESPOSIZIONE DEL CARTELLINO IDENTIFICATIVO DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE DITTE ESTERNE CHE OPERANO NEL SITO E DA PARTE DEI LAVORATORI AUTONOMI (CONTRATTO DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE) | ||
| art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I LAVORI IN QUOTA > 2 m (EDILI, ELETTRICI, IDRAULICI, ETC…) | |||
| D.Lgs. 81/08 e s.m.i., TITOLO IV CAPO II - ALL. XVIII | |||
| NOTIFICA COSTRUZIONE, MODIFICHE E/O AMPLIAMENTO LOCALI E/O EDIFICI | |||
| art. 67 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| PER LA CAVA VERIFICARE L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 128/59 | |||
| D.P.R. 128/59 | |||
| SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | AFFISSIONE SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | ||
| TITOLO V - ALL. XXIV, XXXII, XXVIII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| DISPOSIZIONI RELATIVE AD IMPIANTI NUOVI ED IMPIANTI TECNOLOGICI | PER TUTTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI (GAS, ANTINTRUSIONE, RISCALDAMENTO, CONDIZ., ETC…) VERIFICARE L'ATTUZIONE DEL D.M. 37/08 (ABROGA LA Legge 46/90) E/O D.P.R. 412/91 (VERIFICARE L'ESISTENZA DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA' ED EVENTUALE PROGETTAZIONE) | ||
| D.M. 37/08 - D.P.R. 412/91 | |||
| ADEGUAMENTO DELLE NON CONFORMITA' PRECEDENTI O PER NUOVI IMPIANTI | |||
| D.M. 37/08 - D.P.R. 412/91 | |||
| MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ISTRUZIONI IN MERITO | ||
| TITOLO VI - ALL. XXXIII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (VDT) | INVENTARIO DEI VIDEOTERMINALI PRESENTI SIA DEI PC PRESENTI NEI VARI UFFICI CHE DEI VDT ANNESSI A MACCHINE E/O IMPIANTI DI PRODUZIONE E VALUTAZIONE ORE DI PERMANENZA PER LAVORATORE | ||
| TITOLO VII - ALL. XXXIV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| VALUTAZIONI PER ADEGUAMENTO VDT | |||
| TITOLO VII - ALL. XXXIV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE | INVENTARIO MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZ. PORTATILI, AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI CHE INGENERANO RUMORE CON DESCRIZIONE, MARCA, TIPO ED ANNO DI COSTRUZIONE E CORRISPONDENZA CON MANSIONE DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| TITOLO VIII - CAPO II D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| MISURAZIONI E SVILUPPO RELAZIONE TECNICA | |||
| TITOLO VIII - CAPO II D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI VIBRAZIONI MECCANICHE | INVENTARIO MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZ. PORTATILI, AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI CHE INGENERANO VIBRAZIONI AL CORPO INTERO ED AL SISTEMA MANO-BRACCIO CON DESCRIZIONE, MARCA, TIPO ED ANNO DI COSTRUZIONE E CORRISPONDENZA CON MANSIONE DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| TITOLO VIII - CAPO III - ALL. XXXV parte A e B D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| MISURAZIONI E SVILUPPO RELAZIONE TECNICA | |||
| TITOLO VIII - CAPO III - ALL. XXXV parte A e B D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO AI CAMPI ELETTROMAGN. | LIMITI CAMPI ELETTROMAGNETICI IN BASSA FREQUENZA | ||
| TITOLO VIII - CAPO IV - ALL. XXXVI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| LIMITI CAMPI ELETTROMAGNETICI IN ALTA FREQUENZA | |||
| TITOLO VIII - CAPO IV - ALL. XXXVI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ESPOSIZIONE AL RISCHIO DERIVANTE DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI | INDIVIDUAZIONI DELLE SORGENTI : RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE, VISIBILI ED INFRAROSSO CON MANSIONE/AREA DI ATTIVITA' DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| TITOLO VIII - CAPO V - ALL. XXXVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| VALUTAZIONE DEI RISCHI DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI | |||
| TITOLO VIII - CAPO V - ALL. XXXVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI: MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI E NOCIVI COMPRESO IL PIOMBO | ELENCO E QUANTITATIVI PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI CON RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA E CORRISPONDENZA DEL PRODOTTO CON MANSIONE/AREA DI ATTIVITA' DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| TITOLO IX - CAPO I - ALL. XXXVIII - XXXIX - XL - XLI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| CAMPIONAMENTI, ANALISI, SVILUPPO RELAZIONE TECNICA E FORMAZIONE | |||
| TITOLO IX - CAPO I - ALL. XXXVIII - XXXIX - XL - XLI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI | ELENCO E QUANTITATIVI DELLE SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE, DI AMIANTO E PIOMBO E CORRISPONDENZA DEL PRODOTTO CON MANSIONE/AREA DI ATTIVITA' DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| TITOLO IX - CAPO II - ALL. XLI - XLII - XLIII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| CAMPIONAMENTI, ANALISI, SVILUPPO RELAZIONE TECNICA RISCHIO AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI CON RELATIVA FORMAZIONE | |||
| TITOLO IX - CAPO II - ALL. XLI - XLII - XLIII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO | ELENCO E QUANTITATIVI DI AMIANTO E CORRISPONDENZA DEL PRODOTTO CON MANSIONE/AREA DI ATTIVITA' DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| TITOLO IX - CAPO II - ALL. XLI - XLII - XLIII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| CAMPIONAMENTI, ANALISI, SVILUPPO RELAZIONE TECNICA RISCHIO AMIANTO CON RELATIVA FORMAZIONE | |||
| TITOLO IX - CAPO III D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| NOTIFICA ALL'ORGANO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO | |||
| TITOLO IX - CAPO III D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI | DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA ED UBICAZIONE DEGLI AMBIENTI CONDIZIONATI ED ALTRI EVENTUALMENTE CONTAMINATI E CORRISPONDENZA DEL PRODOTTO CON MANSIONE/AREA DI ATTIVITA' DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| TITOLO X - ALL. XLV - XLVI - XLVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| CAMPIONAMENTI, ANALISI, SVILUPPO RELAZIONE TECNICA E FORMAZIONE | |||
| TITOLO X - ALL. XLV - XLVI - XLVII D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE | DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA, QUANTITATIVI ED UBICAZIONE DELLE SOSTANZE ESPLODENTI (EX. GPL, GAS TECNICI E POLVERI) E CORRISPONDENZA DEL PRODOTTO CON MANSIONE/AREA DI ATTIVITA' DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| TITOLO XI - ALL. XLIX - L - LI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SVILUPPO RELAZIONE TECNICA E FORMAZIONE | |||
| TITOLO XI - ALL. XLIX - L - LI D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | |||
| PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI | COMPUTO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E STIMA DEI LUOGHI IN SOTTERRANEO E CAVE TALI DA INGENERARE EMISSIONI DI RADON CON L'ELENCO DEL PERSONALE COINVOLTO | ||
| D.Lgs. 230/95 MODIFICATO DAI D.Lgs. 187/00, D.Lgs. 241/00 e dall'AVVISO DI RETTIFICA ED ERRATA CORREGE G.U. 23.03.01 nonché dal D.Lgs. 257/01 | |||
| CAMPIONAMENTI, ANALISI, SVILUPPO RELAZIONE TECNICA E FORMAZIONE | |||
| D.Lgs. 230/95 MODIFICATO DAI D.Lgs. 187/00, D.Lgs. 241/00 e dall'AVVISO DI RETTIFICA ED ERRATA CORRIGE G.U. 23.03.01 nonché dal D.Lgs. 257/01 | |||
| DISPOSIZIONI RELATIVE A PROBLEMI ECOLOGICI | RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA, RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E CAMPIONAMENTI | ||
| PARTE QUINTA - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | |||
| RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE | |||
| D.P.R. 447/95 | |||
| REGOLAMENTAZIONE SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE ESISTENTI CON RELATIVE AUTORIZZAZIONI | |||
| PARTE TERZA - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | |||
| REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE PRIMA PIOGGIA CON RELATIVE AUTORIZZAZIONI | |||
| PARTE TERZA - art. 113 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | |||
| REGOLAMENTAZIONE DEI POZZI ESISTENTI CON RELATIVE AUTORIZZAZIONI | |||
| art. 121 D.Lgs. 152/06 - L.R. 18/99 - PIANO TUTELA ACQUE REGIONE PUGLIA TAC/DEL/2007/00003 | |||
| DISPOSIZIONI RELATIVE A PROBLEMI ECOLOGICI | ELENCO DEI PRODOTTI SMALTITI (RIFIUTI NORMALI, PERICOLOSI, BATTERIE, PCB, ETC…), REGISTRO CARICO/SCARICO, CONTRATTO CON DITTE AUTORIZZATE E CERTIFICATI AUTORIZZATIVI DELLE STESSE | ||
| PARTE QUARTA - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | |||
| DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PERIMETRAZIONE DELL'AREA/AREE ED EVENTUALE BONIFICA DEL SITO | |||
| PARTE QUARTA - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | |||
| DALL'ELENCO DELLE SOSTANZE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SI VALUTERA' LA NECESSITA' DI ATTUAZIONE DEL DECRETO | |||
| D.P.R. 334/99 e s.m.i. | |||
